產品中心
Product Center水果糖度儀 手持式折射儀北京供應
product
產品分類水果糖度儀 手持式折射儀 手持式糖度計
型號:LT/WZ108
水果糖度儀 手持式折射儀北京供應參數如下
型號 | 測量范圍 | zui小刻度值 | 外形尺寸 (mm) | 重量(g) |
WZ108/118ATC | 0~ 80% BRIX (糖) | 0.5% | 29/30X40X155 |
說明:
該型號用于高含糖量的檢測。
水果糖度儀 手持式折射儀北京供應全部糖度計系列產品如下:
序號 | 型號 | 測量范圍 | zui小刻度值 | 外形尺寸 (mm) | 重量(g) |
1 | WZ100/110ATC | 0~ 5% BRIX (糖) | 0.1% | 28/30X40X205 | 200/240 |
2 | WZ101/111ATC | 0~ 10% BRIX (糖) | 0.1% | 28/30X40X205 | 200/275 |
3 | WZ102/112ATC | 0~ 20% BRIX (糖) | 0.1% | 28/30X40X205 | 200/240 |
4 | WZ103/113ATC | 0~ 32% BRIX (糖) | 0.2% | 28/30X40X170 | 185/215 |
5 | WZ104/114ATC | 28~ 62% BRIX (糖) | 0.2% | 28/30X40X160 | 180/205 |
6 | WZ105/115ATC | 45~ 82% BRIX (糖) | 0.5% | 28/30X40X140 | 180/195 |
7 | WZ106/116ATC | 58~ 90% BRIX (糖) 38~ 43oBe' 10~ 33% Water (含水量) | 1% 0.5% 1% | 29/30X40X160 | 200/220 |
8 | WZ107 | 0~ 60% BRIX (糖) | 0.5% | 28/30X40X150 | 180/200 |
9 | WZ108 | 0~ 80% BRIX (糖) | 0.5% | 29/30X40X155 | 195/215 |
10 | WZ109 | 58~ 92% BRIX (糖) | 0.5% | 28X40X140 | 170 |
11 | WZ109B | 1.435~ 4.520ND(折射率) | 0.001ND | 28X40X140 | 170 |
12 | WZ1010/1110ATC | 0~ 50% BRIX (糖) | 0.5% | 28/30X40X150 | 180/200 |
操作說明:
1、打開糖度計的前端蓋,使用附件吸管,吸取待測試的液體,滴一滴待測液體在測量面的玻璃上;
2、合上蓋子,(注意不要在玻璃蓋和測量面之間存留氣泡),透過目鏡觀察被測試的液體,可轉動調焦圈,調整焦點;
3、調整焦點正確后,可以從測量刻度表上讀取測出的糖度值;
4、測試后,用清水沖凈測量面之玻璃表面,并擦拭(勿刮傷鏡面)保持干凈。
注意事項:
1、不要隨便旋轉調零螺絲,此螺絲用于校正零點,儀器出廠前已經使用純水校正確認;
2、避免震動,防止摔到儀器;
3、儀器使用后,一定要裝進盒內,并在保存在溫度變化小的地方儲存。