產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心水位計/液位計/物位計壓力式水位計、液位計GR/WL16北京壓力水位計
北京壓力水位計
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,石油,地礦 |
壓力水位計 水位記錄儀 水位測量儀
型號:GR/WL16
北京壓力水位計產品簡介
WL16水位記錄器是數據記錄器與入水式壓力傳感器相結合的設計,用于遠程監測和記錄水位或水壓數據。它可記錄超過81,000個讀數,具有4種*的記錄方式:快速(每秒10次采樣)、固定間隔、對數、異常。可從1米到152米選擇多種深度范圍,水位記錄器的標準配置帶有7.6米的通氣電纜,可選 大電纜長度可達152米。
北京壓力水位計主要特點
· USB或串口通信接口
· 支持串口遙測終端
· PDA軟件數據采集
· 采集數據及更換電池時無需移去傳感器
· 高精確度水位測量
· 支持用戶編程啟動和停止報警以及施工單位現場校準設置
· *的0-1米淺水測量
· 濕-濕傳感器消除了通氣管問題
· 自動氣壓和溫度補償
技術參數
WL16數據記錄器 | |
電源 | 2個9VDC堿性電池 |
電池壽命 | 長達1年(具體取決于采樣間隔) |
分辨率 | 12位 |
濕氣防護 | 防護涂層(防止結露損壞電子部件) |
工作溫度 | -40~+85℃ |
工作濕度 | 0-95%RH,不結露 |
存儲器 | 非易失閃存 |
存儲容量 | 81,759個數據點,帶時間和日期(包括電池電壓) |
采樣模式 | 高速(每秒10次),固定間隔(可編程,從1秒到1年以上),對數,異常模式 |
數據覆蓋 | 可選循環覆蓋,或不覆蓋(存儲器存滿后停止記錄數據) |
時鐘 | 與用戶電腦時間和日期同步 |
時鐘精度 | 0.0025%或每月1分鐘 |
時鐘格式 | 月/日/年,時/分/秒 |
外殼 | 48×292mm(直徑×長度),不銹鋼,用于氣壓補償的防紫外PVC通氣管 |
重量 | 0.7kg(含電池和7.6m電纜) |
通信端口 | WL16S: RS-232,4針圓形連接器 |
WL16U: USB-B型 | |
可選波特率: 9600,19200,28800,38400,57600,115200 | |
WL16記錄器軟件 | |
兼容性 | Windows 98,ME,2000,NT,XP,Vista,Win 7/8操作系統,但不支持64位操作系統 |
功能特點 | 列表顯示/打印, 數據為標準電子表格格式(CSV) |
可編程報警啟動和停止次數 | |
現場校準軟件和幫助文件 | |
PDA軟件 | 兼容CE和手機系統 |
WL16通氣電纜 | |
導線 | 4芯,22 AWG |
材料 | 船舶級聚醚護套,聚乙烯通氣管,全金屬箔屏蔽 |
屏蔽 | 鋁聚酯薄膜 |
外部直徑 | 0.78cm |
溫度范圍 | -30~+85℃ |
長度 | 標準7.6m, 長152m(訂制) |
WL16壓力傳感器 | |
傳感器元件 | 硅樹脂隔膜,濕/濕傳感器 |
壓力范圍 | 0-3,15,30,60,120,500英尺(0-0.9,4.6,9.1,18.3,36.6,152.4米) |
線性度和滯后 | ±0.1%滿量程 |
預熱時間 | 建議3秒 |
過壓 | 不超過2倍的滿量程范圍 |
精度 | 在恒溫下,±0.1%滿量程; 在0~+21.1℃范圍內,±0.2% |
補償 | 在0~+21.1℃范圍內動態溫度補償,自動氣壓補償 |
外殼 | 20×140mm(直徑×長度),可用于口徑為25mm的井 |
材料 | 304L不銹鋼,不銹鋼微孔篩網(數百個孔以防止污泥阻塞),電子部件全部用船舶級環氧樹脂包封,確保不會泄漏 |
WL16藍牙適配器 | |
格式 | Bluetooth 2.0 SPP(串口協議) |
波特率 | 自動檢測, 大115K波特 |
電源 | 9V堿性電池,大約連續使用20小時 |
電流 | 平均30mA |
傳輸范圍 | 大6m |
工作溫度 | -40~+85℃ |
軟件兼容性 | Global記錄器 II 版本2.1.5或更高 Global記錄器 II PDA軟件版本2.0.1 FL16流量監測器版本2.3.2 |
標準配置
帶USB通信接口的水位記錄器
型號 | 傳感器測量范圍(英尺) | 電纜長度(英尺) |
WL16U-003-025 | 3 | 25 |
WL16U-015-025 | 15 | 25 |
WL16U-030-050 | 30 | 50 |
WL16U-060-100 | 60 | 100 |
WL16U-120-150 | 120 | 150 |
WL16U-250-300 | 250 | 300 |
帶串口通信接口的水位記錄器
型號 | 傳感器測量范圍(英尺) | 電纜長度(英尺) |
WL16S-003-025 | 3 | 25 |
WL16S-015-025 | 15 | 25 |
WL16S-030-050 | 30 | 50 |
WL16S-060-100 | 60 | 100 |
WL16S-120-150 | 120 | 150 |
WL16S-250-300 | 250 | 300 |
選購附件
型號 | 描述 |
WLEXC | 加長電纜,根據需要, 長可加長到152米 |
WL16S-ACM | 水位記錄器軟件包,含軟件、RS-232接口電纜、使用手冊 |
WL16U-ACM | 水位記錄器軟件包,含軟件、USB接口電纜、使用手冊 |
THO | 傳感器鈦合金外殼,替代標準的不銹鋼外殼 |
WL-INO | 井內懸掛附件,將整個WL16水位記錄器懸掛于2英寸的井內,含鏈條和掛鉤。建議此種安裝方式時,電纜長度不超過30米 |
PRPP/PRPM | 壓力管附件,水位傳感器封裝在8"的PVC(PRPP)或不銹鋼(PRPM)管內,帶3/4"NPT外螺紋,用于城市水系統記錄壓力。標準電纜長度3米。單位為psi,可選測量范圍0-30,60,100psi |
WL-T | 溫度輸出功能,0-50℃,1%精度(不會減少WL16水位記錄器的存儲容量) |