產品中心
Product Center手持式ATP熒光檢測儀
product
產品分類手持式ATP熒光檢測儀 ATP熒光測量儀
型號:LT/BY-2012
手持式ATP熒光檢測儀產品簡介
BY-2012ATP熒光檢測儀,是一款手持、快速、簡便、靈敏、光譜、網 絡化的現場微生物定量檢測設備。BY-2012ATP手持式熒光檢測儀采用的ATP檢測法是根絕螢火蟲發光的原理開發的快速檢測技術。BY- 2012ATP熒光檢測儀通過測試英冠信號的強度可得知待測目標被細菌、食物殘留等污染的程度,因此檢測ATP可作為判斷是否潔凈的指標。
產品參數
傳感器 | 進口高靈敏度光電傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測精度 | 2×10-18 mol ATP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測范圍 | 0~9500 RLUs以上 (相對發光單位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測下限 | 檢測微生物總量1.0 CFU/ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機自檢 | 30秒(內置自校光源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測時間 | 10秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確誤差 | ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關系數 | ≥0.995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據內容 | RLU(數值)文件名、記錄號、日期、時間、檢驗時間長度等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10存儲空間 | 1000條以上數據記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據顯示 | 液晶顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶設定 | 100個以上分組號,100個以上檢測點編號等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電源 | 可充電鋰電池,連續工作時間12小時以上,待機時間300小時以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑保障 | 質保期12個月以上、適應現場快速檢測需要的一體化液態穩定檢測拭子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試劑配置 | ATP檢測拭子200支以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB接口 | 可連接PC傳輸檢測數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 5-40℃,環境濕度20-85% 產品簡介
BY-2012ATP熒光檢測儀,是一款手持、快速、簡便、靈敏、光譜、網 絡化的現場微生物定量檢測設備。BY-2012ATP手持式熒光檢測儀采用的ATP檢測法是根絕螢火蟲發光的原理開發的快速檢測技術。BY- 2012ATP熒光檢測儀通過測試英冠信號的強度可得知待測目標被細菌、食物殘留等污染的程度,因此檢測ATP可作為判斷是否潔凈的指標。
產品參數
|