產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心行業專用儀器儀表轉速測量儀/轉速儀/轉速表LT/DT-205L北京手持數字轉速表
北京手持數字轉速表
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,生物產業,石油,地礦,電子 | 激光非接觸 | 6~99 |
手持數字轉速表 轉速測量儀
型號:LT/DT-205L
日本原裝手持數字轉速表,量程大、精度高、功能齊全、體積小巧,操作方便,是測量轉速的理想儀器。
北京手持數字轉速表技術指標:
北京手持數字轉速表
手持數字轉速表 | ||||
型 號 | DT-205L | DT-207L | ||
測量范圍 (轉速) | 接觸 | 0.8~25,000 rpm | 0.8~25,000 rpm | |
0.002~416.67 rev/sec | 0.002~416.67 rev/sec | |||
激光非接觸 | 6~99,999 rpm | 6 ~ 99,999 rpm | ||
0.10~1666.7 rev/sec | 0.10~1666.7 rev/sec | |||
線速度 |
接觸 | 0.2~6,350 cm/s | 0.2~6,350 cm/s | |
0.002~63.50 m/s | 0.002~63.50 m/s | |||
0.11~3,810 m/min | 0.11~3,810 m/min | |||
0.007~228.6 km/h | 0.007~228.6 km/h | |||
長度
| 0.0001~99,999 km | 0.0001~99,999 km | ||
0.02~99,999 m | 0.02~99,999 m | |||
顯示器 | 液晶顯示 | 發光二極管 | ||
手持激光數字轉速表 | ||||
型 號 | PH-200LC | PH-200L | ||
測量方式 | 接觸式 /非接觸式 | 非接觸式 | ||
測量范圍 | 轉速 | 接觸: 6~25,000 rpm 非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,999 rpm | |
線速度 | 1.0~3,809 m/sec | |||
長度 | 0.2~99,999m | |||
總轉數 | 0.1~99,999rev | |||
測量精度 | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | ||
測量距離 | 50~300mm | |||
顯示參數 | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | ||
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm | ||
重量 | 160克 | 160克 |
日本原裝手持數字轉速表,量程大、精度高、功能齊全、體積小巧,操作方便,是測量轉速的理想儀器。
技術指標:
手持數字轉速表 | ||||
型 號 | DT-205L | DT-207L | ||
測量范圍 (轉速) | 接觸 | 0.8~25,000 rpm | 0.8~25,000 rpm | |
0.002~416.67 rev/sec | 0.002~416.67 rev/sec | |||
激光非接觸 | 6~99,999 rpm | 6 ~ 99,999 rpm | ||
0.10~1666.7 rev/sec | 0.10~1666.7 rev/sec | |||
線速度 |
接觸 | 0.2~6,350 cm/s | 0.2~6,350 cm/s | |
0.002~63.50 m/s | 0.002~63.50 m/s | |||
0.11~3,810 m/min | 0.11~3,810 m/min | |||
0.007~228.6 km/h | 0.007~228.6 km/h | |||
長度
| 0.0001~99,999 km | 0.0001~99,999 km | ||
0.02~99,999 m | 0.02~99,999 m | |||
顯示器 | 液晶顯示 | 發光二極管 | ||
手持激光數字轉速表 | ||||
型 號 | PH-200LC | PH-200L | ||
測量方式 | 接觸式 /非接觸式 | 非接觸式 | ||
測量范圍 | 轉速 | 接觸: 6~25,000 rpm 非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,999 rpm | |
線速度 | 1.0~3,809 m/sec | |||
長度 | 0.2~99,999m | |||
總轉數 | 0.1~99,999rev | |||
測量精度 | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | ||
測量距離 | 50~300mm | |||
顯示參數 | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | ||
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm | ||
重量 | 160克 | 160克 |
北京恒瑞鑫達科技有限公司是集 業設計、開發、生產與銷售于一體的高新技術股份制企業,專注于新型材料試驗機的研制、材料檢測技術的提高及材料試驗方法的創新,是國內 先的材料試驗檢測儀器的生產企業。恒瑞鑫達以精美的產品、精 的技術、精良的品質、精心的服務贏得了廣大用戶和*,產品暢銷國,擁有一大批國內外科研院所及企業用戶,是國內試驗機行業發展速度快的企業之一。