產品中心
Product Center北京汽車尾氣分析儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
檢測原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 在線式 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 生物產業,地礦,能源,交通 |
汽車尾氣分析儀 汽車穩態加載工況排放測定儀
型號:WH/FASM-5000
北京汽車尾氣分析儀主要特點:
儀 器集我廠三十年制造汽車排放分析儀技術之大成研制產品,測量精度達到標準OIML R99和ISO 3930中的O類(Class 0)儀器要求。儀器測量準確、快捷,具有取樣氣路反吹清洗系統、瓶裝零氣入口、背景氣入口等功能。取樣探頭采用全不銹鋼柔 性結構,可承受600℃的高溫,適用于汽車穩態加載工況排放的測試。
北京汽車尾氣分析儀主要技術參數:
測量對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)X10-6vol | ------- | ±5% | |
(5,001-9,999) X10-6vol | ------- | ±10% | |
CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)X10-2vol | ------- | ±5% | |
CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
(16.1-20) X10-2vol | ------- | ±5% | |
NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000) X10-6vol | ------- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
注:表中所列誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可。 |
主要特點:
儀 器集我廠三十年制造汽車排放分析儀技術之大成研制產品,測量精度達到標準OIML R99和ISO 3930中的O類(Class 0)儀器要求。儀器測量準確、快捷,具有取樣氣路反吹清洗系統、瓶裝零氣入口、背景氣入口等功能。取樣探頭采用全不銹鋼柔 性結構,可承受600℃的高溫,適用于汽車穩態加載工況排放的測試。
主要技術參數:
測量對象 | 量程范圍 | 示值允許誤差 | |
誤差 | 相對誤差 | ||
HC | (0-2,000) X10-6vol | ±4 X10-6vol | ±3% |
(2,001-5,000)X10-6vol | ------- | ±5% | |
(5,001-9,999) X10-6vol | ------- | ±10% | |
CO | (0-10.00) X10-2vol | ±0.02 X10-2vol | ±3% |
(10.01-16.00)X10-2vol | ------- | ±5% | |
CO2 | (0-16) X10-2vol | ±0.3 X10-2vol | ±3% |
(16.1-20) X10-2vol | ------- | ±5% | |
NO | (0-4,000) X10-6vol | ±25 X10-6vol | ±4% |
(4,001-5,000) X10-6vol | ------- | ±8% | |
O2 | (0.0-25.0)X10-2vol | ±0.1 X10-2vol | ±5% |
注:表中所列誤差和相對誤差,滿足其中一項要求即可。 |