產品中心
Product Center高壓絕緣電阻檢測測試儀
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 精確度 | 顯示值的±5% |
高壓絕緣電阻檢測測試儀
功能 | MODEL3323A | |||
絕緣電阻計 | 額定測定電壓 | 25V | 50V | 100V |
有效最大顯示值 | 10MΩ | 10MΩ | 20MΩ | |
中間值 | 0.2MΩ | 0.2MΩ | 0.5MΩ | |
第一有效測定范圍 | 0.021MΩ~5MΩ | 0.01MΩ~5MΩ | 0.02MΩ~10MΩ | |
(*1)標準狀態精確度 | 顯示值的±5% | |||
第2有效測定范圍 | 除了0和∞刻度的第1有效測定范圍以外的刻度 | |||
(*1)標準狀態精確度 | 顯示值的10% | |||
0和∞刻度的精確度 | 刻度的0.7%以下 | |||
開放回路電壓 | 額定測定電壓值的1.2倍以下 | |||
KEW3323A絕緣電阻測試儀額定測定電流 | 連接額定測定電壓×1000Ω的試驗電阻時1mA0~+20%以內 | |||
電壓計 | KEW3323A兆歐表短路電流 | 1.5mA DC以內 | ||
測定范圍 | AC0-600V | |||
精確度 | 最大刻度值的±3% | |||
安全規格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 防塵防水IP40 | |||
耐電壓 | AC5550V/1分鐘 | |||
使用電池 | 單3干電池R6P(1.5V)×6 | |||
外形尺寸 | 105(L)×158(W)×70(D)mm | |||
重量 | 約520g(含電池) | |||
(*2)各范圍的可測試次數試驗電阻 | 4000次以上 | 3500次以上 | 3000次以上 | |
0.025MΩ | 0.05MΩ | 0.1MΩ | ||
KEW3323A絕緣電阻測試儀附件 | 7150(遠程開關測試探棒組合)、單3干電池R6P、肩帶、使用說明書 | |||
KEW3323A兆歐表可選件 | 7115 (高處測定探棒組合)、8016(鉤形金屬頭)、9089(可收藏測試線的便攜式外箱) |
高壓絕緣電阻檢測測試儀